PACS vs Mariage vs Concubinage
Comparez l'impact fiscal (IR 2026) et patrimonial (succession, séparation) des 3 statuts de couple. Le PACS apporte 80 % des avantages fiscaux du mariage sans la cérémonie.
Vos revenus
📊 Tableau comparatif complet
| Critère | Concubinage | PACS | Mariage |
|---|---|---|---|
| Imposition revenus | Séparée (2 déclarations) | Commune (1 foyer) | Commune (1 foyer) |
| Parts fiscales | 1 part chacun | 2 parts | 2 parts |
| Succession entre conjoints | 60 % d'impôt | Exonéré (avec testament) | Exonéré + droits réservataires |
| Donation entre vivants | 60 % d'impôt | Abatt. 80 724 €/15 ans | Abatt. 80 724 €/15 ans |
| Pension de réversion | Aucune | Aucune (sauf cas) | Oui (50-54 % retraite) |
| Régime patrimonial défaut | Aucun | Séparation des biens | Communauté réduite aux acquêts |
| Rupture | Libre | Libre (mairie + LRAR) | Divorce (avocat obligatoire) |
| Devoir de secours / aide | Aucun | Aide matérielle | Devoir de secours strict |
| Adoption commune | Non | Non | Oui |
| Couverture sociale conjoint | Oui (PACS/concu) | Oui | Oui |
| Capital décès Sécu | Oui (preuve) | Oui | Oui |
| Coût de mise en place | 0 € | 0 € (mairie) à ~250 € (notaire) | ~400-1 000 € (mairie + frais) |
