Épargne réglementée
| Livret A / LDDS | 1,70 % net | plafonds 22 950 € / 12 000 € |
| LEP | 2,70 % net | plafond 10 000 €, RFR ≤ ~22 800 € (1 part) |
| PEL (ouvert 2026) | 1,75 % brut | PFU 30 % dès l’ouverture |
Travail & revenus
| SMIC brut mensuel (35 h) | 1 823 € | net ≈ 1 443 € |
| Plafond mensuel Sécurité sociale | 3 925 € | PASS annuel 47 100 € |
| Gratification stage (minimum) | 4,50 €/h | obligatoire au-delà de 2 mois |
Aides sociales (montants forfaitaires indicatifs)
| RSA (personne seule) | 646,52 € | avant forfait logement |
| Prime d’activité (forfait de base) | 633,21 € | + 61 % des revenus, − ressources |
| AAH (taux plein) | ~1 033 € | déconjugalisée depuis oct. 2023 |
| ARS rentrée (6-10 / 11-14 / 15-18 ans) | 423 / 446 / 462 € | versée fin août, sous conditions |
Crédit & immobilier
| Taux moyen crédit immo 20-25 ans | ≈ 3,5 % | hors assurance |
| Taux d’endettement maximal (HCSF) | 35 % | assurance comprise |
| Frais de notaire | ~7,5 % ancien / ~2,5 % neuf | du prix d’achat |
| IRL (référence loyers, T1 2026) | ≈ +1,4 % /an | plafonne les révisions de loyer |
Énergie & mobilité
| Électricité (TRV base) | ≈ 0,20 €/kWh | abonnement en sus |
| Cheval fiscal (carte grise) | 42,50 à 60 €/CV (+14 € majoration IDF) | plafond légal 60 € |
| Malus CO₂ (véhicules neufs) | dès 108 g/km | jusqu’à 70 000 € |
| Amende ZFE | 68 € (minorée 45 €) | véhicules légers |
Retraite
| Âge légal (génération 1968+) | 64 ans | progressif depuis la réforme 2023 |
| Trimestres requis (1965+) | 172 (43 ans) | taux plein automatique : 67 ans |
Réutilisation libre avec lien vers la source (licence CC BY 4.0). Données également disponibles en JSON sur notre espace open-data. Sources : Banque de France, service-public.fr, CAF, URSSAF, DGFiP, CRE.